Поиск
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Приложение. Среднестатистические психофизиологические показатели аппаратно-программного комплекса АМСАТ

Таблица 16. Показатели средних значений и стандартного отклонения измерительного уровня, «падения стрелки» и фактора отклонения биологически активной зоны кожи у пациентов с аффектдоминантной и шизодоминантной формами шизоаффективного психоза до начала терапии

Имя переменной Аффектдоминантная Шизодоминантная
Среднее значение Стандартное отклонение Среднее значение Стандартное отклонение
ИУ1 47,6885 32,8083 57,5909 30,2442
ИУ2 49,8525 31,7718 59,7727 29,3790
ИУ3 53,1639 29,8892 62,2500 26,7865
ИУ4 47,1475 30,8630 56,0909 30,2521
ИУ5 89,9344 5,8996 90,3523 6,7444
ИУ6 90,7541 5,4444 91,0795 5,9718
ИУ7 90,2951 6,2756 86,5455 19,7943
ИУ8 90,5574 5,6555 85,8182 19,8650
ИУ9 37,8197 32,2519 47,8295 33,4798
ИУ10 34,6557 31,7286 45,0000 33,7585
ИУ11 88,1803 7,0734 87,2500 12,5768
ИУ12 87,6230 7,7506 86,5455 13,1139
ИУ13 92,9344 7,1162 90,3750 17,6333
ИУ14 92,7049 9,8557 90,6023 17,7401
ИУ15 51,8525 31,0945 60,9205 28,9761
ИУ16 50,1475 32,2904 59,7500 29,3173
ИУ17 49,1311 30,4107 58,1250 29,0347
ИУ18 53,9016 29,6513 63,1705 26,2642
ИУ19 89,2459 12,7851 87,1136 17,8396
ИУ20 89,9836 5,9014 86,0114 19,8885
ИУ21 90,1148 6,2167 88,8977 11,8235
ИУ22 90,3607 5,5834 89,3864 11,5827
ПС1 25,5246 19,3597 21,1250 18,4415
ПС2 28,4262 19,8951 23,6477 19,2731
ПС3 25,6721 19,0308 19,9205 17,5676
ПС4 28,9836 18,6658 23,8864 18,9667
ПС5 4,6557 3,9454 4,7841 4,8649
ПС6 3,9672 3,4687 4,2159 4,3278
ПС7 3,6393 4,5017 4,6136 4,7218
ПС8 4,5082 3,7510 5,1818 5,3228
ПС9 31,7213 19,2754 28,0909 21,4724
ПС10 29,8197 18,1094 26,3750 20,2325
ПС11 5,3934 4,7037 5,6705 5,9957
ПС12 6,1311 5,6054 6,4545 6,8717
ПС13 2,4918 3,0889 3,0795 4,2634
ПС14 2,3279 2,5044 2,5114 4,1952
ПС15 28,0164 19,6973 22,6364 18,8766
ПС16 26,0492 19,7835 20,8864 18,4059
ПС17 28,7705 18,9304 23,6705 18,3070
ПС18 25,7213 19,2015 19,9545 17,2603
ПС19 3,8689 3,4806 4,7159 4,7496
ПС20 4,6885 3,9857 5,1364 5,7653
ПС21 4,9344 4,2906 5,3295 5,5585
ПС22 4,4590 3,7772 4,6591 4,8964
ФО1 75,5410 16,2629 69,8068 18,9928
ФО2 76,4754 14,1124 72,5909 17,2502
ФО3 74,3279 14,2710 69,9205 17,3418
ФО4 77,4590 13,6758 73,7727 17,3684
ФО5 49,2787 13,3239 48,0455 14,4110
ФО6 47,2787 13,4817 46,6364 14,2365
ФО7 47,4426 13,7071 46,8523 16,2864
ФО8 50,3115 13,1219 48,8636 16,0750
ФО9 77,5082 20,2844 72,8523 19,7878
ФО10 79,9508 19,1682 73,0455 21,8948
ФО11 56,2951 15,6505 54,7159 16,0655
ФО12 57,9016 16,1539 56,6136 15,8590
ФО13 44,2951 12,5854 43,7614 15,7857
ФО14 42,5246 12,0476 41,6705 15,9088
ФО15 75,9508 13,9307 72,3864 17,3649
ФО16 75,4426 14,9694 69,9773 18,9767
ФО17 77,1803 13,4858 74,0000 16,0890
ФО18 74,0328 14,4622 70,5341 15,3920
ФО19 46,8525 14,9023 47,1705 15,9537
ФО20 49,6230 13,7800 48,1705 16,6951
ФО21 51,6230 13,1491 49,4886 15,5692
ФО22 49,4918 12,8534 47,3864 15,5077

Для продолжения работы требуется Регистрация
На предыдущую страницу

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
Приложение. Среднестатистические психофизиологические показатели аппаратно-программного комплекса АМСАТ
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Оглавление

Данный блок поддерживает скрол*